บริษัท | ระยะเวลา | ราคา | |
1 | จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (GMM) | 6 เดือน | 3,600 |
2 | ลิขสิทธิ์เพลง จำกัด (TL) ชัวร์ นพพร | 3 เดือน | 1,500 |
3 | RMS อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด | 3 เดือน | 1,500 |
4 | ลิขสิทธิ์เซ็นเตอร์ จำกัด | 3 เดือน | 1,350 |
5 | รถไฟดนตรี (1995) จำกัด | 3 เดือน | 720 |
6 | เสียงสยามแผ่นเสียงเทป JKC | 3 เดือน | 750 |
7 | สหพันธ์ลิขสิทธิ์เพลงไทย | 3 เดือน | |
8 | บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด IPM | 3 เดือน | 900 |
9 | ดรีม เรคคอร์ด (มาลีฮวนน่า,แฮมเมอร์) | 1 ปี | 1,200 |
10 | บริหารลิขสิทธิ์ จำกัด CRM | 3 เดือน | 1,500 |
11 | ซี.เอ็ม.ซี.เอ็นเทอร์เทนเม้นท์จำกัด CMC | 3 เดือน | 450 |
12 | KT บ.เคที พับลิชชิ่ง จำกัด | 3 เดือน | 1,500 |
13 | บ.ให้สิทธิ์ จำกัด (เพลง ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน) | 3 เดือน | 550 |
14 | บ.สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จำกัด | 3 เดือน | 870 |
15 | SRM บ.สงวนลิขสิทธิ์เพลงไทย จำกัด | 3 เดือน | 1050 |
16 | จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด TCC (RS) | 3 เดือน | |
17 | โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ | 3 เดือน |
07 กรกฎาคม 2559
ค่าลิขสิทธิ์ ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ | music copyright karaoke price
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น