| บริษัท | ค่ายเพลง | |||||||
| แกรมมี่ | MGA | แกรมมี่ | วอร์นเนอร์ | มาสเตอร์เทป | กระบือแอนด์โค | |||
| RS | RS | อาร์สยาม | ||||||
| ลิขสิทธิ์เพลง | ท็อปไลน์ | ชัวร์ | นพพร | |||||
| ลิขสิทธิ์เซ็นเตอร์ | UPL | U2 | ไทมิวสิค | เมโทร | ||||
| รถไฟดนตรี | UFO | รถไฟดนตรี | ||||||
| โรส | โรส | |||||||
| KT | กรุงไทย | คีตา | ไรท์บียอน | ออนป้า | อโซน่า | |||
| RMS | RMS | สไปซี่ดิสก์ | นิธิทัศน์ | เฮีย | เรดบีท | เวิร์ดพอยท์ | บ๊อกซิ่ง | |
| เสียงสยาม | เสียงสยาม | JKC | ||||||
| IPM | DKS | PGM | MD | มิวสิคฟาร์ม | ||||
| CRM | BKP | S.N.Art | AG | M-Club | ชินโฟร์เอส | อินคำ | ||
| CMC | CMC | |||||||
| ดรีมเรคคอร์ด | ดรีมเรคคอร์ด | มาลีฮวนน่า | ||||||
24 พฤษภาคม 2554
บริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์คาราโอเกะ และค่ายเพลงต่างๆ
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น